Centros de Informes turísticos
Inicio
Mapa de los Centros de Informes
Informantes turísticos
misiones.tur.ar
Inicio
Mapa de los Centros de Informes
Informantes turísticos
Nombre | Localidad - Zona | Atractivos | Acciones |
---|---|---|---|
Centro de Informes - Posadas | Posadas - Sur | Parque de la Ciudad. Parque Jardín Botánico Alberto Roth. Parque de las Fiestas. Reserva natural Arroyo Itá. Reserva Natural Urbana Nazarí. Costanera Monseñor Kemerer- Casa de Gobierno- Plaza 9 de Julio- Paseo Bosetti- Bajada Vieja- Monumento Andrés Guacurarí- Monumento al Papa- Parque La Cantera- Museos | 👁️ |
Centro de Informes - Arco | Posadas - Sur | Parque de la Ciudad. Parque Jardín Botánico Alberto Roth. Parque de las Fiestas. Reserva natural Arroyo Itá. Reserva Natural Urbana Nazarí. Costanera Monseñor Kemerer | 👁️ |
Centro de Informes - Puerto Iguazú | Puerto Iguazú - Norte | Hito tres fronteras-Santuario Nuestra Señora de Iguazu- Parque Nacional Iguazú - Complejo La Aripuca- Guira Oga- Ice Bar- La Casa de las Botellas | 👁️ |
Centro de Informes - Costanera Posadas | Posadas - Sur | Parque de la Ciudad. Parque Jardín Botánico Alberto Roth. Parque de las Fiestas. Reserva natural Arroyo Itá. Reserva Natural Urbana Nazarí. Costanera Monseñor Kemerer | 👁️ |
Centro de Informes - San Ignacio | San Ignacio - Sur | Reducciones Jesuíticas San Ignacio Miní. Espectáculo de imagen y sonido. Parque Provincial Teyú Cuaré- Reserva Natural Osununú- Playa del sol | 👁️ |
Centro de Informes - Capioví | Capiovi- Misiones - Centro | Parque Municipal Natural Salto Capioví- Paisaje Protegido " La Costanera"- Observatorio Astronómico AstroCap- Agroturismo Granja Navidad | 👁️ |
Centro de Informes - Puerto Rico | Puerto Rico - Centro | Paseo Mi Solar. Parque Natural Municipal Juan Carlos Chebez. Reserba Natural Monte Seguín. Costanera Juan Pablo- Club de Pesca y Náutico | 👁️ |
Centro de Informes - Montecarlo | Montecarlo - Centro | Secaderos - Parque Juan Vortisch- Zoo Bal Park- Parque Temático Aquarium- Club de Pesca | 👁️ |
Centro de Informes - Eldorado | Eldorado - Norte | Parque Schwelm- Parque Natural Municipal Salto Kuppers-Salto Escondido- Costanera- | 👁️ |
Centro de Informes - Puerto Esperanza | Puerto Esperanza - Norte | Parque Provincial Esperanza - Parque Temático Curuzú Tapé- | 👁️ |
Centro de Informes - Colonia Wanda | Colonia Wanda - Norte | Salto Tupicuá- Salto Bonito- Yacimiento de Piedras Preciosas-Secadero de Yerba- Parque Provincial Uruguai- | 👁️ |
Centro de Informes - Puerto Libertad | Puerto Libertad - Norte | Salto Yasi- Lago Urugua-í - Parque Provincial Uruzú- Parque Provincial Urugua-í | 👁️ |
Centro de Informes - Puerto Iguazú | Puerto Iguazú - Norte | 👁️ | |
Centro de Informes - Comandante Andresito | Comandante Andresito - Norte | Secadero de yerba | 👁️ |
Centro de Informes - San José | San José - Sur | Parque Provincial de la Sierra Ing. Raúl Martínez Crovetto | 👁️ |
Centro de Informes - Apóstoles | Apóstoles - Sur | Plantaciones y secaderos de té, Casa del Mate, Museo Histórico “Juan Szychowski” | 👁️ |
Centro de Informes - Leandro N. Alem | Leandro N. Alem - Sur | Arboretum La Forestal. Predio de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral | 👁️ |
Centro de Informes - Oberá | Oberá - Centro | Salto Berrondo - Plantaciones y secaderos de Té-Parque de las Naciones- Jardín de los Pájaros- Jardín Botánico y Museo de Ciencias Naturales "Ernesto Rubén Maletti"- Parque de la Selva- Jardín Biblico- Museo FAyD. | 👁️ |
Centro de Informes - Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle - Centro | Parque Lineal El Cainguas- Parque Ecologico Municipal Del Valle Cuña Piru | 👁️ |
Centro de Informes - Salto Encantado | Salto Encantado - Centro | Parque Provincial Salto Encantado- Feria de Artesanos- Camping y Lodges- Asociacion Civil Mujeres Soñadoras- Orquidiario Otto- | 👁️ |
Centro de Informes - El Soberbio | El Soberbio - Alto Uruguay | Parque Provincial Salto del Moconá - Reserva de Biosfera Yabotí - Parque Provincial Guarambocá- Camping Salto Ypotí- Salto Paraiso- Reserva Yasi Yateré | 👁️ |
Centro de Informes - Bernardo de Irigoyen | Bernardo de Irigoyen - Norte | Parque Provincial Uruguai- Parque Binacional- El Salto Gramado- Salto Andresito - Salto Tigre y Salto Tirica | 👁️ |
Centro de Informes - Garupá | Garupá - Sur | Estación Ferroviaria General Manuel Belgrano. Monumento al comandante Andrés Guacurarí (mirador). Costanera María Auxiliadora | 👁️ |
Centro de Informes - El Alcázar | El Alcazar - Centro | 👁️ | |
Centro de Informes - Terminal Posadas | Posadas - Sur | Parque de la Ciudad. Parque Jardín Botánico Alberto Roth. Parque de las Fiestas. Reserva natural Arroyo Itá. Reserva Natural Urbana Nazarí. Costanera Monseñor Kemerer | 👁️ |
Centro de Informes - San Vicente | San Vicente - Alto Uruguay | Salto Golondrina-Salto Zulma-Saltos los Cedros | 👁️ |
Centro de Informes - Jardín América | Jardín América - Sur | Saltos del Tabay, Secadero. | 👁️ |
Centro de Informes - Concepción de la Sierra | Concepción de la Sierra - Sur | Reducciones Jesuíticas Santa María La Mayor | 👁️ |
Centro de Informes - Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú | Puerto Iguazú - Norte | Hito tres fronteras-Santuario Nuestra Señora de Iguazu- Parque Nacional Iguazú - Complejo La Aripuca- Guira Oga- Ice Bar- La Casa de las Botellas | 👁️ |
Centro de Informes Caraguatay | Caraguatay - Centro | Refugio Timbo Gigante- Parque Provincial Caraguatay - Parque Provincial Che Guevara | 👁️ |
Área de Turismo Santa Ana | Santa Ana - Sur | Reducciones Jesuíticas de Santa Ana. Parque Temático de la Cruz- Parque Federal Campo San Juan | 👁️ |
Área de Turismo Municipal Tres Capones | Tres Capones - Sur | Visita a la Iglesia Ortodoxa Rusa Manto Sagrado de la Virgen María. Visita a la Parroquia San Wladirmiro. | 👁️ |
Área de Turismo Municipal Candelaria | Candelaria - Sur | Reducciones Nuestra Señora de Candelaria. Costanera | 👁️ |
Área de Turismo Municipal Cerro Corá | Cerro Corá - Sur | Vistas Panorámicas desde los cerros. | 👁️ |
Área de Turismo Municipal San Javier | San Javier - Sur | Cerro Monje. Corredera del Cumunda-í. Museo Batalla de Mbororé. Visita a las instalaciones de producción de caña de azúcar "Ingenio Azucarero" | 👁️ |
Área de Turismo Municipal Corpus Christi | Corpus Christi - Sur | Reducciones Jesuíticas de Corpus Christi | 👁️ |
Área de Turismo Municipal Santo Pipó | Santo Pipó - Sur | Club Náutico Santo Pipó. | 👁️ |
Área de Cultura y Turismo Municipal Ruiz de Montoya | Ruiz de Montoya - Centro | Plantaciones y secaderos de té | 👁️ |
Área de Turismo Municipal Campo Viera | Campo Viera - Centro | Plantaciones y Senderos de té | 👁️ |
Área de Turismo Municipal Dos de Mayo | Dos de Mayo - Centro | Salto Golondrina- Salto Orquídea- Represa el Saltito | 👁️ |
Área de Turismo Municipal Campo Ramón | Campo Ramón - Centro | Grapia Milenaria, Campings, Salto Itatí Agrocamping (senderos de té). | 👁️ |
Área de Turismo Municipal de Panambí | Panambí - Centro | Salto Paca. Campings. Peñon de Mbororé. Salto Urú I y Urú II. | 👁️ |
Área de Turismo Municipal de Clia. Alberdi | Colonia Alberdi - Centro | Camping recreativo El Chapá. Gruta de la Virgen de Lourdes. | 👁️ |
Área de Turismo Municipal Garuhapé | Garuhapé - Centro | Parque Natural Municipal Gruta India - Reserva Privada Curindy- Cueva del yaguareté | 👁️ |
Centro de Informes | San Igancio - Sur | Parque Provincial Teyú Cuaré - Reducciones Jesuíticas SAn Ignacio Miní | 👁️ |
Área de Turismo Municipal de Candelaria | Candelaria - Sur | Reducciones de Nuestra Señora de Candelaria- Reserva de Usos Multiples Parque Ecológico "El Puma"- Sarandí Blanco Histórico- Costanera Andrés Guacurarí | 👁️ |
Área de Turismo Municipal Profundidad | Profundidad - Sur | Parque Provincial Cañadón Profundidad- Centro Turístico Urunday | 👁️ |
Subsecretaría de Marketing y Promoción de Eventos. Ministerio de Turismo de Misiones
Email: promocionymarketing@misiones.tur.ar / Tel. (0376) 4447539/40 / WhatsApp +54 9 3764 13-8114